会社概要
阿佐東線の経緯
| 昭和48年10月 | 国鉄牟岐線、牟岐~海部間完成 |
| 昭和49年 4月 | 海部~野根間工事着工 |
| 昭和55年 2月 | 海部~宍喰間レール敷設完了 |
| 昭和55年12月 | 日本国有鉄道営業再建促進特別措置法の施行により工事中断 |
| 昭和63年 9月 | 阿佐海岸鉄道株式会社設立 |
| 平成 4年 3月26日 | 阿佐東線(海部~甲浦間)開業 |
| 同 | JR牟岐線と直通運転開始 |
| 平成28年 5月26日 | 阿佐東線DMV導入協議会設立 |
| 同 | 阿佐東線へのDMV導入決定 |
| 平成31年 3月16日 | JR牟岐線と直通運転終了 |
| 平成31年10月5日 | 阿佐海岸鉄道DMV全3台公開 |
| 令和2年11月 1日 | JR四国から牟岐線 阿波海南-海部間を阿佐東線へ編入 |
| 令和2年11月30日 | ディーゼル車両(ASA-101・ASA-301)での運行終了 |
| 令和2年12月 1日 | DMV導入に伴う施設工事及びDMV性能試験実施等の為、阿佐東線の代行輸送営業開始 |
| 令和3年12月25日 | DMVでの本格営業運行開始 |
出資割合
| 区 分 | 株主数 | 出資額 | 構成率 |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1 | 3,500万円 | 35.0% |
| 高知県 | 1 | 1,000万円 | 10.0% |
| 市町村 | 14 | 3,860万円 | 38.6% |
| 金融 機関 | 3 | 900万円 | 9.0% |
| 民間 団体 | 7 | 740万円 | 7.4% |
| 計 | 26 | 10,000万円 | 100.0% |
阿佐海岸鉄道株式会社
〒775-0501
徳島県海部郡海陽町宍喰浦字正梶22-1
TEL 0884-76-3701
FAX 0884-76-3703
mail : info@asatetu.com
事業報告・決算告示
事業報告
決算告示
旅客営業規則
組織図
