※運行計画は事故等で変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
(備考:海部駅6時39分発及び甲浦駅7時15分発はJR車両[ワンマンカー]で運転)
始発便~10時= 始発列車から宍喰駅10時46分着まで運転(備考を除く)
11時~最終便= 宍喰駅11時37分発から最終列車まで運転
終日= 始発列車から最終列車まで運転(備考を除く)
平成30年12月15日~平成31年1月14日まで イルミネーション列車運行します。
(8時57分宍喰発より最終便まで)
2月分 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | ||||||
ASA101 (しおかぜ) | |||||||
ASA301 (たかちほ) | 終日 | 終日 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
ASA101 (しおかぜ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | 11時~最終便 | ||
ASA301 (たかちほ) | 始発便~10時 | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | ||
10 | 11(祝) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ASA101 (しおかぜ) | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | ||||
ASA301 (たかちほ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 終日 | 終日 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
ASA101 (しおかぜ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 終日 | 終日 | 終日 | |
ASA301 (たかちほ) | 終日 | 始発便~10時 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
ASA101 (しおかぜ) | 始発便~10時 | 11時~最終便 | 終日 | ||||
ASA301 (たかちほ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 |
3月分 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | ||||||
ASA101 (しおかぜ) | 終日 | 始発便~10時 | |||||
ASA301 (たかちほ) | 11時~最終便 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ASA101 (しおかぜ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | |||
ASA301 (たかちほ) | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | 11時~最終便 | 終日 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ASA101 (しおかぜ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | |||
ASA301 (たかちほ) | 終日 | 始発便~10時 | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21(祝) | 22 | 23 | |
ASA101 (しおかぜ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | 11時~最終便 | ||
ASA301 (たかちほ) | 始発便~10時 | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ASA101 (しおかぜ) | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | 11時~最終便 | 終日 | ||
ASA301 (たかちほ) | 11時~最終便 | 終日 | 終日 | 始発便~10時 | |||
31 | |||||||
ASA101 (しおかぜ) | 終日 | ||||||
ASA301 (たかちほ) |